Diagnostic ERP sur Saint Priest (RHONE)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Vaulx en Velin, Saint Priest, Vénissieux, Caluire et Cuire, Lyon, Villeurbanne, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien immobilier est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien immobilier (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
p>La commune de Saint Priest ne dispose pas d'un plan de prévention des risques. Vous n'avez pas l'obligation de fournir un état des riques naturels, miniers et technologiques lors d'une vente ou d'une location sur Saint Priest
Quelle est sa durée de validité sur Saint Priest?
L'ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce immobilière à Saint Priest, le commentaire qui suit devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les indications de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce résumé n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est délivré à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est réalisé sur la base des informations connues et inventoriées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être donné à l’acheteur ou locateur. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur la menace lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Et dans certains cas uniquement, des informations concernant le transport.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Saint Priest
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Saint Priest :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 07/06/2007 | 07/06/2007 | 18/10/2007 | 25/10/2007 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 30/06/1997 | 30/06/1997 | 17/12/1997 | 30/12/1997 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 13/09/1993 | 13/09/1993 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 05/07/1993 | 06/07/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 17/06/1992 | 17/06/1992 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 29/07/1990 | 29/07/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Saint-Priest | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/05/1983 | 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Saint-Priest | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/04/1983 | 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Saint-Priest | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/04/1983 | 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Saint-Priest | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/05/1983 | 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Saint-Priest | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/04/1983 | 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Saint-Priest | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/05/1983 | 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 29/07/1990 | 29/07/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 17/06/1992 | 17/06/1992 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 05/07/1993 | 06/07/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 13/09/1993 | 13/09/1993 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 30/06/1997 | 30/06/1997 | 17/12/1997 | 30/12/1997 |
| Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 07/06/2007 | 07/06/2007 | 18/10/2007 | 25/10/2007 |
| Saint-Priest | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Saint-Priest | Poids de la neige - chutes de neige | 26/11/1982 | 28/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 |
| Saint-Priest | Poids de la neige - chutes de neige | 26/11/1982 | 27/11/1982 | 24/01/1983 | 29/01/1983 |








